A Anatel publicou dois atos no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 19. No primeiro, o órgão regulador estabelece os valores de referência de circuito completo de EILD Padrão para Grupo de prestadoras detentoras de Poder de Mercado Significativo na oferta de EILD nas três regiões como base os resultados dos modelos de custos, para o ano de 2020.
No segundo ato, a agência configura os valores de referência da VU-M a serem praticados pelas prestadoras com Poder de Mercado Significativo (PMS) nos anos de 2020 a 2023. Os valores foram calculados com base no modelo de custos e balizarão o mercado de oferta de interconexão em redes móveis. Confira os novos valores de referência de circuito completo de EILD padrão e VU-M que passam a valer a partir de 24 de fevereiro de 2020, líquidos de contribuições sociais:
EILD PADRÃO- REGIÃO I
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |
Até 64 kbps | 147,99 | 155,10 | 157,35 | 160,66 | 165,90 | 168,38 | 169,12 | 170,34 | 170,95 |
Entre 128-512 kbps | 312,18 | 324,80 | 330,42 | 337,81 | 344,50 | 349,11 | 352,82 | 355,77 | 358,74 |
Entre 768k – 1Mbps | 320,00 | 345,82 | 356,37 | 369,22 | 382,34 | 392,64 | 404,96 | 412,18 | 422,23 |
EILD 2 Mbps | 327,49 | 364,67 | 376,76 | 391,42 | 410,33 | 429,34 | 451,27 | 462,62 | 480,37 |
EILD 8 Mbps | 345,74 | 414,59 | 437,26 | 464,48 | 499,30 | 533,83 | 575,33 | 596,59 | 630,26 |
EILD 16 Mbps | 409,53 | 505,56 | 536,86 | 574,54 | 623,20 | 671,97 | 729,68 | 759,28 | 806,06 |
EILD 34 Mbps | 437,60 | 584,07 | 631,71 | 689,49 | 763,99 | 838,87 | 925,29 | 970,01 | 1.039,95 |
EILD PADRÃO- REGIÃO II
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |
Até 64 kbps | 132,99 | 138,37 | 140,08 | 142,59 | 146,56 | 148,44 | 149,00 | 149,92 | 150,38 |
Entre 128-512 kbps | 281,72 | 291,28 | 295,54 | 301,14 | 306,20 | 309,70 | 312,51 | 314,74 | 317,00 |
Entre 768k – 1Mbps | 287,64 | 307,21 | 315,20 | 324,93 | 334,87 | 342,68 | 352,01 | 357,48 | 365,09 |
EILD 2 Mbps | 293,32 | 321,48 | 330,65 | 341,75 | 356,08 | 370,48 | 387,09 | 395,69 | 409,14 |
EILD 8 Mbps | 307,15 | 359,31 | 376,48 | 397,11 | 423,48 | 449,65 | 481,08 | 497,19 | 522,70 |
EILD 16 Mbps | 359,93 | 432,68 | 456,39 | 484,94 | 521,81 | 558,75 | 602,48 | 624,90 | 660,34 |
EILD 34 Mbps | 381,19 | 492,16 | 528,25 | 572,02 | 628,47 | 685,20 | 750,67 | 784,55 | 837,54 |
EILD PADRÃO– REGIÃO III
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |
Até 64 kbps | 151,84 | 153,16 | 153,58 | 154,20 | 155,18 | 155,64 | 155,78 | 156,01 | 156,12 |
Entre 128-512 kbps | 318,34 | 320,69 | 321,74 | 323,12 | 324,37 | 325,23 | 325,92 | 326,47 | 327,03 |
Entre 768k – 1Mbps | 319,80 | 324,62 | 326,58 | 328,98 | 331,43 | 333,35 | 335,65 | 337,00 | 338,88 |
EILD 2 Mbps | 321,20 | 328,13 | 330,39 | 333,13 | 336,65 | 340,20 | 344,29 | 346,41 | 349,73 |
EILD 8 Mbps | 324,60 | 337,45 | 341,68 | 346,76 | 353,26 | 359,70 | 367,45 | 371,41 | 377,70 |
EILD 16 Mbps | 378,54 | 396,46 | 402,30 | 409,34 | 418,42 | 427,52 | 438,29 | 443,81 | 452,54 |
EILD 34 Mbps | 383,78 | 411,11 | 420,00 | 430,79 | 444,69 | 458,67 | 474,79 | 483,14 | 496,19 |
VU-M (RVU-M) no mercado de oferta de interconexão em redes móveis
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
REGIÃO DO PGA | RVU-M | RVU-M | RVU-M | RVU-M |
REGIÃO I | 0,01863 | 0,01937 | 0,02014 | 0,02096 |
VU-M (RVU-M) no mercado de oferta de interconexão em redes móveis
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
REGIÃO DO PGA | RVU-M | RVU-M | RVU-M | RVU-M |
REGIÃO II | 0,02128 | 0,02191 | 0,02255 | 0,02327 |
VU-M (RVU-M) no mercado de oferta de interconexão em redes móveis
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
REGIÃO DO PGA | RVU-M | RVU-M | RVU-M | RVU-M |
REGIÃO III | 0,04342 | 0,04595 | 0,04864 | 0,05140 |
Fonte: Teletime News de 19 de dezembro de 2018, pela Redação
Nenhum comentário:
Postar um comentário