O Brasil
fechou novembro de 2013 com 270,52 milhões de linhas ativas na telefonia móvel
e teledensidade de 136,24 acessos por 100 habitantes. Em novembro, houve um
acréscimo de 594,90 mil linhas. No penúltimo mês deste ano, os acessos
pré-pagos totalizavam 212,01 milhões (78,37% do total) e os pós-pagos 58,51
milhões (21,63%). A banda larga móvel totalizou 96,40 milhões de acessos, dos
quais 923,35 mil são terminais 4G.
A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba
"Anatel Dados", no portal da Agência na internet (www.anatel.gov.br). Por meio dos diferentes relatórios,
o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse. Os
relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 31 de dezembro de 2013 e
podem sofrer alterações.
A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba "Anatel Dados", no portal da Agência na internet (www.anatel.gov.br). Por meio dos diferentes relatórios, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse. Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 31 de dezembro de 2013 e podem sofrer alterações.
Teledensidade por Unidade da Federação
A teledensidade subiu de 135,03 em outubro para 136,24 em novembro. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.| Acessos em Operação (acessos por 100 habitantes) | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
|---|---|---|
| Brasil | 270.518.875 | 136,24 |
| Distrito Federal | 6.059.258 | 221,42 |
| Goiás | 9.268.625 | 148,31 |
| Mato Grosso | 4.556.147 | 140,95 |
| Mato Grosso do Sul | 3.798.075 | 151,98 |
| Total da Região Centro-Oeste | 23.682.105 | 160,91 |
| Alagoas | 3.969.566 | 119,43 |
| Bahia | 17.898.326 | 117,77 |
| Ceará | 10.860.281 | 121,72 |
| Maranhão | 6.518.783 | 96,97 |
| Paraíba | 4.869.162 | 123,53 |
| Pernambuco | 12.409.263 | 136,45 |
| Piauí | 3.883.499 | 117,67 |
| Rio Grande do Norte | 4.541.866 | 136,98 |
| Sergipe | 2.719.605 | 127,35 |
| Total da Região Nordeste | 67.670.351 | 120,94 |
| Acre | 918.085 | 122,78 |
| Amapá | 934.781 | 135,01 |
| Amazonas | 4.129.709 | 112,75 |
| Pará | 9.032.693 | 114,56 |
| Rondônia | 2.393.403 | 151,94 |
| Roraima | 504.611 | 108,67 |
| Tocantins | 1.906.993 | 139,8 |
| Total da Região Norte | 19.820.275 | 120,92 |
| Espírito Santo | 4.542.497 | 126,26 |
| Minas Gerais | 26.111.678 | 125,74 |
| Rio de Janeiro | 24.081.578 | 148,39 |
| São Paulo | 65.240.194 | 154,15 |
| Total da Região Sudeste | 119.975.947 | 144,7 |
| Paraná | 14.541.137 | 131,61 |
| Rio Grande do Sul | 16.136.902 | 145,05 |
| Santa Catarina | 8.692.158 | 135,6 |
| Total da Região Sul | 39.370.197 | 137,74 |
| Holding | Número de acessos | Participação (%) |
|---|---|---|
| Vivo | 77.661.206 | 28,71 |
| Tim | 73.013.411 | 26,99 |
| Claro | 68.255.566 | 25,23 |
| Oi | 50.170.493 | 18,55 |
| CTBC | 986.136 | 0,36 |
| Nextel | 254.911 | 0,09 |
| Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 95.273 | 0,04 |
| Sercomtel | 62.249 | 0,02 |
| Datora (autorizada de rede virtual) | 19.630 | 0,01 |
| Tecnologia | Total de acessos | Participação (%) |
|---|---|---|
| GSM | 165.918.726 | 61,33% |
| WCDMA | 88.452.256 | 32,70% |
| Terminais de Dados M2M | 8.175.309 | 3,02% |
| Terminais de Dados Banda Larga | 7.025.446 | 2,60% |
| LTE | 923.351 | 0,34% |
| CDMA | 23.787 | 0,01% |
* O número de terminais definidos como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA (3G), LTE (4G) e terminais de dados banda larga (modens 3G e tablets, por exemplo). Os terminais de dados M2M (máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo) não são classificados como banda larga.
Fonte: Site ANATEL
Nenhum comentário:
Postar um comentário