As tarifas de interconexão serão reduzidas em até 19,25% no próximo dia 25. O menor valor das chamadas de fixo para móvel local será da Oi, em torno de R$ 0,13888 por minuto, e a mais alta de R$ 0,15668, da Algar, em valores de tarifas reduzidas e sem a incidência de impostos.
Para as ligações locais de telefones fixos para celulares as tarifas terão redução de 16,49% a 19,25%, dependendo da empresa, enquanto as chamadas interurbanas cairão de 7,05% a 12,01%. Nas ligações interurbanas, a tarifa mais baixa será a da Algar, de R$ 0,37347 por minuto, no caso de distância até 100 km, e de R$ 0,46734 por minuto para distâncias maiores, valores também de tarifas reduzidas e sem incidência de impostos.
De acordo com a Anatel, a redução das tarifas das ligações fixo-móvel continuará até 2019, sem prejuízos para investimentos em redes. A agência informa ainda que, desde o ano passado, a tarifa de conexão começou a ser calculada no "Modelo de Custo", que permite à Anatel verificar o custo real das empresas, por exemplo, quanto ela gasta com equipamentos e organização interna. A redução das tarifas foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 15.
Veja as tabelas:
NOVOS VALORES VC-1 | |||
NORMAL | REDUZIDO | REDUÇÃO | |
TELEMAR (REG I) | 0,19841 | 0,13888 | 18,11% |
OI (REG II) | 0,20650 | 0,14455 | 19,25% |
TELEFÔNICA (REG III) | 0,20981 | 0,14686 | 17,34% |
ALGAR (REG I, II, III) | 0,22384 | 0,15668 | 16,49% |
SERCOMTEL (REG II) | 0,21645 | 0,15151 | 18,53% |
NOVOS VALORES VC-2 | |||
NORMAL | REDUZIDO | REDUÇÃO | |
TELEMAR (REG I) | 0,59126 | 0,41388 | 9,28% |
OI (REG II) | 0,64570 | 0,45199 | 9,17% |
TELEFÔNICA (REG III) | 0,60122 | 0,42085 | 9,92% |
ALGAR (REG I, II, III) | 0,53353 | 0,37347 | 12,01% |
SERCOMTEL (REG II) | 0,63970 | 0,44779 | 10,51% |
EMBRATEL (REG I, II, III) | 0,55135 | 0,38594 | 8,49% |
NOVOS VALORES VC-3 | |||
NORMAL | REDUZIDO | REDUÇÃO | |
TELEMAR (REG I) | 0,72731 | 0,50911 | 7,68% |
OI (REG II) | 0,78472 | 0,54930 | 7,67% |
TELEFÔNICA (REG III) | 0,73612 | 0,51528 | 8,25% |
ALGAR (REG I, II, III) | 0,66763 | 0,46734 | 9,83% |
SERCOMTEL (REG II) | 0,77659 | 0,54361 | 8,82% |
EMBRATEL (REG I, II, III) | 0,67434 | 0,47203 | 7,05% |
Fonte: Teletime News de 15 de fevereiro de 2017, pela Redação da Converge.
Nenhum comentário:
Postar um comentário