Os assinantes de TV por assinatura ficaram em pouco mais de 18,9 milhões junho, número ligeiramente superior (mais 4,5 mil assinantes) que o registrado em maio. Praticamente todas as grandes operadoras tiveram crescimento. A Net foi a operadora de cabo que mais se expandiu, com um saldo positivo de 10,8 mil clientes, para um total de 7,261 milhões de assinantes. A Sky cresceu 2,7 mil clientes, para 5,348 milhões. A Oi TV foi a operadora entre todas as tecnologias que mais cresceu no mês: 12,3 mil clientes, para 1,208 milhão de assinantes. A Telefônica/Vivo perdeu 6 mil clientes, ficando com uma base de 1,762 milhões de assinantes. E a Claro TV (DTH) teve a menor perda de base em muito tempo, registrando uma redução de 4,4 mil clientes, e fechando o mês de junho com 2,558 milhões de assinantes. Pequenas operadoras perderam 4,4 mil clientes. No acumulado anual, a queda de base é de 3,6%.
O avanço, ainda que pequeno, interrompe série de queda do serviço, que não tinha um saldo positivo desde julho do ano passado. Em 12 meses, o serviço registrou perdas de 816,4 mil assinantes, sendo 208,7 mil em 2016. Em junho, a tecnologia que ganhou mais assinantes foi a de fibra óptica, que teve sua participação elevada de 0,99% para 1,02%.
As participações de mercados das empresas, segundo a Anatel, são as seguintes:
Grupo Econômico | Dezembro (2015) | Janeiro (2015) | Fevereiro (2016) | Março (2016) | Abril (2016) | Maio (2016) | Junho (2016) |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 0,56% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,54% | 0,54% |
BLUE | 0,80% | 0,79% | 0,78% | 0,76% | 0,75% | 0,73% | 0,72% |
CABO | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
NOSSATV | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,67% |
OI | 6,11% | 6,17% | 6,20% | 6,23% | 6,27% | 6,33% | 6,39% |
Outras | 2,01% | 1,97% | 1,97% | 1,96% | 1,91% | 1,90% | 1,88% |
SKY/AT&T | 28,48% | 28,40% | 28,26% | 28,19% | 28,24% | 28,28% | 28,28% |
TELECOM AMERICAS | 51,78% | 51,83% | 51,93% | 51,97% | 51,94% | 51,93% | 51,93% |
TELEFÔNICA | 9,32% | 9,34% | 9,38% | 9,39% | 9,40% | 9,35% | 9,32% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Fonte: Teletime News de 12 de agosto de 2016, por Lucia Berbert.
Nenhum comentário:
Postar um comentário