Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |
CLARO | 9.839.089 | 9.836.550 | 9.825.150 | 9.806.504 |
OI | 5.072.724 | 5.106.714 | 5.134.644 | 5.158.159 |
TIM | 655.23 | 661.696 | 668.249 | 670.445 |
VIVO | 6.368.600 | 6.376.254 | 6.380.655 | 6.364.655 |
Sky | 191.3 | 184.105 | 177.431 | 172.902 |
Entre as Prestadoras de Pequeno Porte, todas as principais empresas seguem em crescimento. O problema de perda de base aparece num conjunto maior de operadoras com bases menos relevantes que somadas representaram uma perda de quase 800 mil clientes. Entre as maiores, apenas a HughesNet (satélite) teve uma pequena retração em abril. Confira o desempenho dos principais PPPs no ano:
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |
ALGAR | 700.702 | 707.489 | 714.466 | 717.479 |
AMERICA | 277.163 | 276.241 | 281.190 | 312.543 |
BRISANET | 645.407 | 659.598 | 674.821 | 697.064 |
DESKTOP | 221.589 | 226.574 | 255.076 | 269.725 |
HUGHESNET | 273.277 | 273.764 | 275.307 | 272.635 |
MHNET | 156.009 | 158.975 | 163.075 | 165.528 |
SERCOMTEL | 291.867 | 297.552 | ||
SUMICITY | 285.468 | 291.195 | 298.390 | 306.584 |
UNIFIQUE | 293.168 | 299.464 | 317.659 | 358.695 |
VERO* | 216.252 | 220.001 | 224.951 | 229.281 |
Outros | 11.217.289 | 11.598.563 | 11.745.535 | 10.955.803 |
*- Complementação: A Vero entrou em contato com esta reportagem para esclarecer que os números registrados pela Anatel referem-se apenas a um dos CNPJs que a empresa utiliza para fazer o report, mas há outras operações adquiridas recentemente pelo grupo, o que eleva a base total de assinantes para 405 mil assinantes, conforme a tabela abaixo:
ASSINANTES VERO CONTANDO EMPRESAS ADQUIRIDAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário