A Anatel publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 11, a lista de canais que farão a migração da banda C para a banda Ku, como medida de limpeza da faixa de 3,5 GHz prevista no edital do 5G.
As entidades listadas (abaixo) manifestaram interesse na migração a partir do chamado público da agência em fevereiro deste ano. Ao todo, 106 emissoras manifestaram interesse na migração.
As emissoras relacionadas pela agência transmitiam canais com sinal de TV aberta recepcionada por meio de antenas parabólicas na banda C satelital (TVRO) pelo público em geral, cujas estações estavam licenciadas e apontadas para estação espacial que possuíam direito de exploração de satélite no Brasil na banda C, e por isso serão consideradas pela Anatel na análise da capacidade do satélite que vai receber os sinais. Conforme antecipou este noticiário, as emissoras de TV indicaram os satélites StarOne D2 e o da Sky para receberem estes sinais. A decisão será tomada pela Anatel dia 16.
Os custos de migração dos usuários de parabólicas de baixa renda (inscritos no Cadastro Único) serão pagos pela EAF (Entidade Administradora da Faixa), mas não haverá subsídio para a migração das emissoras para os novos satélites.
Confira a lista de entidades, com os nomes dos canais e o satélite em que os sinais estão sendo transmitidos:
Entidade | Canal | Satélite |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | TV Assembléia | STAR ONE D2 |
ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA – UNISINOS | CANÇÃO NOVA RIO GRANDE DO SUL | STAR ONE C3 |
Associação Evangelizar É Preciso | Rede Evangelizar | STAR ONE D2 |
Broadcast Media do Brasil Eireli | SBN | STAR ONE D2 |
CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA | RBI TV | STAR ONE C3 |
Câmara dos Deputados | TV Câmara | STAR ONE D2 |
Canal Rural Produções Ltda | Canal Rural | STAR ONE D2 |
Canal Rural Produções Ltda | Canal do Criador | STAR ONE D2 |
ELO COMUNICAÇÃO LTDA | TV JORNAL | SES-4 |
Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC | TV BRASIL | STAR ONE D2 |
Empresa Paulista de Televisão S/A. | SATHDR EPTV | STAR ONE D2 |
Empresa Pernambuco de Comunicação | TV PE | Star One D1 |
EPRREDE-VTV-SANTOS-UPLINK | VTV | STAR ONE D2 |
Fundação de Arte Comunicação Cultura e Ensino – Facce | TV Verdade | STAR ONE D2 |
FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA | REDE SUPER | STAR ONE D2 |
FUNDAÇÃO ESPIRITA ANDRÉ LUIZ | TV MUNDO MAIOR | STAR ONE D2 |
FUNDAÇÃO ESPIRITA ANDRÉ LUIZ | TV MILAGRO BRASIL | STAR ONE D2 |
Fundação Evangélica Trindade | Rede Gospel | SES-6 |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | CANÇÃO NOVA SERGIPE | STAR ONE D2 |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | CANÇÃO NOVA GRANDE VALE | STAR ONE C3 |
Fundação Jose de Paiva Netto | Boa Vontade TV | STAR ONE C3 |
Fundação Nossa Senhora Aparecida | TV Aparecida | STAR ONE D2 |
FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RADIO E TVS EDUCATIVAS | TV CULTURA | Intelsat – IS11 |
FUNDACAO ROBERTO MARINHO | FUTURA | STAR ONE D2 |
Fundação Sagres | TV Sagres | STAR ONE D1 |
Fundação Século Vinte e Um | Rede Século 21 | STAR ONE D2 |
FUNDACAO VILA RICA DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA | TV CANÇÃO NOVA MINAS | STAR ONE C3 |
Globo Comunicação e Participações S.A. | SATHDR BHE | STAR ONE D2 |
Globo Comunicação e Participações S.A. | SATHDR RCE | STAR ONE D2 |
Globo Comunicação e Participações S.A. | SATHDR SPO | STAR ONE D2 |
ID TV S/A | Ideal TV | SES-6 |
Instituto ABCCOM | TV COM BRASIL | Intelsat – IS11 |
Newco Programadora E Produtora De Comunicação Ltda. | Terra Viva HD | STAR ONE D2 |
Polimport Comércio e Exportação Ltda | Polishop TV | STAR ONE D2 |
Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda. | Band Minas Gerais HD | STAR ONE C3 |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | Band Sat HD Digital | STAR ONE D2 |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | Band SP HD | STAR ONE D2 |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | Band Bahia HD | STAR ONE C3 |
Rádio e Televisão Marajoara Ltda. | RecordTV Belém | STAR ONE C3 |
RÁDIO E TELEVISÃO OM LTDA | REDECNT | STAR ONE D2 |
Rádio e Televisão Record S/A. | RecordTV | STAR ONE D2 |
Rádio e Televisão Record S/A. | RecordTV | STAR ONE D2 |
Rádio e Televisão Rio Negro Ltda. | Band Manaus HD | STAR ONE C3 |
RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA. | Rede Mundial | ABS 3A |
Rádio e Televisão Taubaté Ltda. | Band Taubaté HD | STAR ONE C3 |
Rádio e TV Bandeirantes de Campinas S.A. | Band Campinas HD | STAR ONE C3 |
RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA | TV Difusora | Express AM-8 |
Rádio e TV Portovisão Ltda. | Band Porto Alegre HD | STAR ONE C3 |
Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda. | RecordTV Interior RJ | STAR ONE C3 |
RADIO TV DO AMAZONAS LTDA | SAT HDR RO | STAR ONE D2 |
RBS Participações S.A. | SATHDR POA | STAR ONE D2 |
RBS Participações S.A. | SATHDR NSC | STAR ONE D2 |
Rede 21 Comunicações S.A. | Rede 21 HD | STAR ONE C3 |
REDE CENTRO OESTE DE RADIO E TELEVISÃO LTDA | SBT MS | Intelsat – IS37e |
Rede Família de Comunicação Ltda. | Rede Família | STAR ONE D2 |
Rede Mulher de Televisão Ltda. | Record News | STAR ONE D2 |
Rede Mulher de Televisão Ltda. | Record News | STAR ONE D2 |
Senado Federal | TV Senado | STAR ONE D2 |
Sociedade de Televisao Manauara Ltda | TV NORTE | ABS 3A |
Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. | Band RJ Interior HD | STAR ONE C3 |
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | TV HORIZONTE | STAR ONE D2 |
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | RPC | STAR ONE D2 |
Supremo Tribunal Federal | TV JUSTIÇA | STAR ONE D2 |
TELEVISÃO ANHANGUERA S/A | SATHDR GYN | STAR ONE D2 |
Televisão Atalaia Ltda. | TV Atalaia | Eltelsat West A |
TELEVISAO BAHIA S.A. | SATHDR TV BAHIA | STAR ONE D2 |
Televisão Bandeirantes de Presidente Prudente Ltda. | Band Pres. Prudente HD | STAR ONE C3 |
Televisão Bandeirantes Do Paraná Ltda. | Band Paraná HD | STAR ONE C3 |
TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL | TV NOVO TEMPO | STAR ONE D2 |
TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | TV CAPIXABA | Amazonas 3 |
Televisão Centro Améria Ltda | TELEVISAO CENTRO AMERICA | STAR ONE D2 |
Televisão Goyá Ltda. | RecordTV Goiás | STAR ONE C3 |
Televisão Guaíba Ltda. | RecordTV RS | STAR ONE C3 |
TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA | REDEVIDA DE TELEVISÃO | STAR ONE D2 |
Televisão Itapoan S/A. | RecordTV Itapoan | STAR ONE C3 |
TELEVISÃO LIBERAL S/A | SATHDR | STAR ONE D2 |
Televisão Morena Ltda | TELEVISAO MORENA | STAR ONE D2 |
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. | TV CIDADE VERDE – TERESINA | SES-4 |
Televisão Princesa D'Oeste de Campinas Ltda. | TV Thathi Campinas | STAR ONE C3 |
Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda. | RecordTV Rio | STAR ONE C3 |
Televisão Sociedade Ltda. | RecordTV Minas | STAR ONE C3 |
TELEVISÃO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA | TELEVISÃO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA | Intelsat – IS37e |
Televisão Sul de Minas S/A. | SATHDR EPTV SUL DE MINAS | STAR ONE D2 |
TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | TV TAMBAÚ | SES-4 |
Televisão Verdes Mares Ltda | SATHDR TVM | STAR ONE D2 |
Tropical Comunicação LTDA. | TV Tropical | SES-4 |
TV BARRIGA VERDE S.A | TVBV | Intelsat – IS37e |
TV Cabrália Ltda. | RecordTV Cabrália | STAR ONE C3 |
TV Cidade de Bauru Ltda. | RecordTV Paulista | STAR ONE C3 |
TV Diário Ltda | SATHDR TVD | STAR ONE D2 |
TV Imperador Ltda. | RecordTV Interior SP | STAR ONE C3 |
TV JANGADEIRO LTDA | TV JANGADEIRO | STAR ONE C3 |
TV Leste Ltda. | TV Leste | SES-4 |
TV Mar Ltda. | RecordTV Litoral e Vale | STAR ONE C3 |
TV Norte do Ceará Ltda. | SATHDR CARIRI | STAR ONE D2 |
TV Pajuçara Ltda. | TV Pajuçara | Intelsat – IS34 |
TV Record de Rio Preto S/A. | RecordTV Rio Preto | STAR ONE C3 |
TV Serra Azul LTDA | Tv Pai Eterno | STAR ONE D2 |
Tv Serra Dourada Eireli | TVSD Interior | STAR ONE C3 |
Tv Trip Brasil Ltda | TV TRIP Brasil | Intelsat – IS11 |
TVSBT CANAL 3 DE NOVA BRIBURGO LTDA | SBT INTERIOR RJ | STAR ONE C3 |
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A | SBT | STAR ONE D2 |
TVSBT CANAL 5 DE BELÉM S/A | SBT PARÁ | STAR ONE C3 |
TVSBT CANAL 5 DE PORTO ALEGRES S/A | SBT RS | Amazonas 3 |
Mais emissoras
A Anatel também disponibilizou a lista de emissoras interessadas em transmitir serviço de TVRO que na época do leilão não utilizavam o serviço. A agência recebeu a documentação e a manifestação de interesse dessas emissoras em utilizar a banda Ku para execução do sinal de TVRO. Estas emissoras não precisam ser necessariamente consideradas no processo para fins de capacidade satelital.
Confira abaixo a lista das entidades, o nome do canal, os municípios que cobrem e o número do canal:
Entidade | Emissora | Município | Canais |
Fundação Três Fronteiras | TV Três Fronteiras | Cachoeiro do Itapemirim – ES, Campina Grande – PB Caruaru – PE, Marabá – PA, Mossoró – RN, Natal – RN Navegantes – SC, Recife – PE, Registro – SP, Terenos – MS | 29 / 29 /41 / 35 / 41 / 47 / 47 / 43 / 41 / 51 |
Fundação Educativa e Cultural Mantiqueira | TV Mantiqueira | Caxambu – MG | 7 / 14 |
BURITIS COMUNICACOES LTDA | BAND RORAIMA | Boa Vista/RR | 36 |
Fundação Virgínia Ferraz, antiga Fundação Educativa PIO XII de Radiodifusão | ISTV | Juiz de Fora/MG | 28 |
NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | TV TRIBUNA | VITÓRIA/ES | 42 |
RIO LONTRA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | TV SERRA DO CARMO | PALMAS/TO | 21 |
SINAL BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA | TV NORTE ACRE | RIO BRANCO/AC | 22 |
SISTEMA ARAÇÁ DE COMUNICAÇÃO LTDA | TV INTERIOR | ARAÇATUBA/SP | 34 |
SISTEMA BOA VISTA DE COMUNICACAO LTDA | TV NORTE BOA VISTA | BOA VISTA/RR | 40 |
SISTEMA RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA | TV RONDON CANAL 5 | CUIABÁ/MT | 45 |
TELEVISÃO LAGES LTDA | SBT SC | LAGES/SC | 46 |
TELEVISÃO SOROCABA LTDA | TV SOROCABA | SOROCABA/SP | 35 |
TV ALLAMANDA LTDA | TV ALLAMANDA PORTO VELHO | PORTO VELHO/RO | 36 |
TV AMAZÔNIA LTDA | TV AMAZÔNIA | MACAPÁ/AP | 36 |
TV PONTA NEGRA LTDA | TV PONTA NEGRA | NATAL/RN | 36 |
TV STUDIOS DE BRASÍLIA LTDA | SBT BRASÍLIA | BRASÍLIA/DF | 24 |
TV STUDIOS DE JAÚ S/A | SBT CENTRO OESTE | JAÚ/SP | 24 |
TV STUDIOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA | SBT RIBEIRÃO | RIBEIRÃO PRETO/SP | 24 |
Fundação Cultural 'Padre Luiz Bartholomeu' | Rede 41 | Pirassununga/SP | 41 |
FUNDAÇÃO DE APOIO A GERAÇÃO, PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV | TV NOVA NORDESTE | RECIFE/PE | 21 |
Fundação Século Vinte e Um | Rede Século 21 | Campinas/SP | 23 |
FUNDACAO DE CULTURA E RADIODIFUSAO DE VESPASIANO | Rede Universo TV | Vespasiano | 51 |
FAROL RADIODIFUSÃO LTDA | FAROL RADIODIFUSÃO LTDA | Rio Grande/RS | 41 |
TV PRIMAVERA DE CRICIÚMA LTDA | TV PRIMAVERA DE CRICIÚMA LTDA | Criciúma/SC | 50 |
FUNDAÇÃO VICENTE CAMPELO | REDE ESTAÇÃO SAT | RECIFE/PE | 15 |
TV NOVA CONEXÃO LTDA | TV NOVA CONEXÃO LTDA | Pato Branco/PR | 15 |
FUNDAÇÃO VICENTE CAMPELO | REDE ESTAÇÃO SAT | RECIFE/PE | 15 |
Fundação Nazaré de Comunicação | TV Diário | Manaus / AM | 27 |
Rede Mulher de Televisão Ltda. | TV Cidadã | Cuiabá / MT | 28 |
TELEVISÃO BRASIL LTDA. | TV THATHI SBT | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 48 |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | CANÇÃO NOVA SERGIPE | ARACAJÚ/SE | 41 |
ELO COMUNICAÇÃO LTDA | ELO COMUNICAÇÃO | ELO COMUNICAÇÃO | 28.1 |
FUNDACAO EDUCAR-SUL BRASIL | CANÇÃO NOVA SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS/SC | 22 |
RADIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA | TV SERGIPE HD | ARACAJU/SE | 33 |
INTERVISÃO EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | INTERTV GRANDE MINAS | MONTES CLAROS/MG | 20 |
RADIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA | TV INTEGRAÇÃO UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA/MG | 30 |
RADIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA | TV INTEGRAÇÃO ITUIUTABA | ITUIUTABA/MG | 30 |
REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA | TV ASA BRANCA | CARUARU/PE | 17 |
SICOM – SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS LTDA | TV INTEGRAÇÃO UBERABA | UBERABA/MG | 39 |
TELEVISÃO CONQUISTA LTDA | TV SUDOESTE | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 28 |
TELEVISÃO COSTA BRANCA LTDA | INTERTV COSTA BRANCA | MOSSORÓ/RN | 47 |
TELEVISÃO NORTE BAIANO LTDA | TV SÃO FRANCISCO | JUAZEIRO/BA | 28 |
TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA | TV OESTE | BARREIRAS/BA | 29 |
TELEVISÃO SANTA CRUZ LTDA | TV SANTA CRUZ | ITABUNA/BA | 30 |
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA | GAZETAHD | MACEIÓ/AL | 21 |
TV JUIZ DE FORA LTDA | TV INTEGRAÇÃO JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA/MG | 30 |
TV SUBAÉ LTDA | TV SUBAÉ | FEIRA DE SANTANA/BA | 27 |
TV UNIÃO DE MINAS LTDA | TV INTEGRAÇÃO ARAXÁ | ARAXÁ/MG | 30 |
FUNDACAO ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO | CANÇÃO NOVA SÃO PAULO | COTIA/SP | 49 |
FUNDACAO EDUCAR-SUL BRASIL | CANÇÃO NOVA PARANÁ | PINHAIS/PR | 26 |
FUNDACAO SÃO JOSÉ OPERÁRIO | CANÇÃO NOVA BRASÍLIA | BRASÍLIA/DF | |
Jet Radiodifusão Ltda. | TV Antena 10 | Teresina / PI | 34 |
Rádio E Televisão Capital Ltda. | RECORD TV BRASÍLIA | Brasília / DF | 23 |
Rádio e Televisão Record S/A. | Record TV Manaus | Manaus / AM | 35 |
Sistema de Comunicação do Tocantins Ltda. | TV Jovem | Palmas / TO | 18 |
Televisão Vitória S/A. | TV Vitória | Vitória / ES | 38 |
Tropical Comunicação Ltda. | TV Tropical | Natal / RN | 32 |
TV Cidade de Fortaleza Ltda. | TV Cidade | Fortaleza / CE | 32 |
TV Equinócio Comunicações Ltda. – EPP | TV Equinócio | Macapá / AP | 35 |
TV Gazeta Ltda. | TV Vila Real | Cuiabá / MT | 38 |
TV Imperial Sociedade Ltda. | TV Imperial | Boa Vista / RR | 34 |
TV Independência Ltda. | RIC TV | Curitiba / PR | 38 |
TV Independência Oeste Ltda. | RIC TV Oeste | Toledo / PR | 34 |
TV O Estado Florianópolis Ltda. | NDTV Florianópolis | Florianópolis / SC | 30 |
TV O Estado Ltda. | NDTV Chapecó | Chapecó / SC | 30 |
Fundação Ernesto Benedito de Camargo | Fundação Ernesto Benedito de Camargo | Guarulhos/SP | 12 |
REDE GOIANIA DE RADIO E TELEVISAO LTDA | TV GOIANIA | Goiania | 30 |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | Band Brasília | Brasília/DF | 26 |
Rádio e Tv Schappo Ltda. | Band Piauí | Parnaíba/PI | 42 |
Rede Metropolitana de Radio e Televisao Ltda | Band Ceará | São José do Ribamar/MA | 27 |
Sistema Clube de Comunicação Ltda. | TV Clube | Ribeirão PretoSP | 16 |
Sistema Clube do Pará de Comunicação Ltda. | TV RBA | Belém/PA | 35 |
Sistema Meridional de Comunicação Ltda. | TV Meridional | Cacoal/RO | 34 |
Sociedade Campograndense de Televisão Limitada | Band MS | Campo Grande/MS | 21 |
Televisão Icaraí Ltda. | TV Maringá | Maringá/PR | 27 |
Televisão Novos Tempos S.A. | Band Natal | Natal/RN | 30 |
TV do Povo Ltda. | TVB Litoral | Santos/SP | 23 |
Centro Norte de Comunicação Ltda. | Televisão Anhanguera | Palmas | 23 |
Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda. | TV Onda Sul | Carmo do Rio Claro-MG | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário